Buszmenetrendek Kaposvár és Szilvásszentmárton közötti útvonalon
Távolsági buszjáratok:
Hétköznaponként:
| Indulás: Kaposvár | Érkezés: Szilvásszentmárton |
| 5:05 | 5:31 |
| 5:30 | 5:56 |
| 6:31 | 6:51 |
| 6:50 | 7:16 |
| 7:30 | 7:56 |
| 8:30 | 8:56 |
| 10:40 | 11:12 |
| 12:00 | 12:32 |
| 14:55 | 15:27 |
| 16:30 | 17:02 |
| 17:30 | 17:56 |
| 18:30 | 18:56 |
| 20:00 | 20:21 |
| 22:40 | 23:08 |
| Indulás: Szilvásszentmárton | Érkezés: Kaposvár |
| 4:20 | 4:52 |
| 5:32 | 6:04 |
| 5:57 | 6:29 |
| 6:52 | 7:24 |
| 7:17 | 7:49 |
| 7:57 | 8:29 |
| 8:57 | 9:29 |
| 11:13 | 11:39 |
| 12:33 | 12:59 |
| 14:33 | 14:59 |
| 15:28 | 15:54 |
| 17:03 | 17:29 |
| 17:57 | 18:29 |
| 18:57 | 19:29 |
| 20:33 | 20:59 |
Hétvégente:
| Indulás: Kaposvár | Érkezés: Szilvásszentmárton |
| 5:05 | 5:27 |
| 7:30 | 7:56 |
| 10:40 | 11:12 |
| 12:00 | 12:32 |
| 14:55 | 15:27 |
| 17:30 | 17:56 |
| 20:00 | 20:32 |
| 22:40 | 23:08 |
| Indulás: Szilvásszentmárton | Érkezés: Kaposvár |
| 4:20 | 4:52 |
| 6:12 | 6:44 |
| 7:57 | 8:29 |
| 11:13 | 11:39 |
| 12:33 | 12:59 |
| 15:28 | 15:54 |
| 17:57 | 18:29 |
| 20:33 | 20:59 |
